504. Kopřivnice ,ul. Sportovní , RD, videosystém, 2x monitor, RFID přístup, otevírání branky, brány, 2024

503. Kopřivnice 1020, 24 bytů, pouze tablo Dallas 2024

502. Havířov RD, videotelefon, RFID 2024

501. Studénka 724, 12 bytů, Dallas 2024

500. Kopřivnice 1074, 50 bytů, pouze tablo RFID 2024

499. Kopřivnice 1095, 32 bytů, RFID 2024

498. Kopřivnice, ul.Sportovní,4x videomonitor, RFID 2024

497. Kopřivnice 1094, 23 bytů, RFID 2024

496. Kopřivnice 1134, 24 bytů, Dallas 2024

495. Štramberk 805, 12 bytů, RFID 2024

495. Štramberk 804, 12 bytů, RFID 2024

494. Štramberk 803, 12 bytů, RFID 2024

493. Studénka 751, 18 bytů, RFID 2024

492. Studénka 750, 18 bytů, RFID 2024

491. Kopřivnice 401 , Golmar 8 bytů, RFID čtečka , 2024

490. Studénka 740, 24 bytů, RFID 2024

489. Kopřivnice 1215, 60 bytů , Dallas 2024

488. Kopřivnice 1313, 60 bytů, 2 vstupy Dallas 2024

487. Kopřivnice 1196, 2024

486. Kopřivnice 1317, 32 bytů RFID , 2024

485. Kopřivnice 708, Golmar RFID 6 bytů, 2024

484. Šenov NJ 488 9 bytů RFID, 2024

483. Kopřivnice 1292, 23 bytů RFID, 2024

482. Kopřivnice 1103, 36 bytů Dallas, 2024

481. Kopřivnice 1110, 32 bytů RFID, 2024

480, Kopřivnice 726, 6 bytů, Golmar, RFID 2023

479, Kopřivnice 725, 6 bytů, Golmar, RFID 2023

478, Kopřivnice 724, 6 bytů, Golmar, RFID 2023

477. Kopřivnice 735, 8 bytů, Golmar, RFID 2023

476. Kopřivnice 734, 8 bytů, Golmar, RFID 2023

475. Kopřivnice 733, 8 bytů, Golmar, RFID 2023

474. Kopřivnice 732 , 8 bytů, Golmar, RFID 2023

473. Kopřivnice , 8 bytů, Golmar, RFID 2023

472. Kopřivnice, 6 bytů , ul.Česká Golmar, 2023 pro STRYK

471. Kopřivnice, 8 bytů , ul.Štefánikova RFID Golmar, 2023 pro STRYK

470. Štramberk 943, 9 bytů RFID , 2023

469. Kopřivnice 1074, 63 bytů RFID, 2023

468. Kopřivnice 1098, 32 bytů RFID, 2023

467. Kopřivnice 1171, 32 bytů Dallas, 2023

466. Kopřivnice 1137, 12 bytů RFID, 2023

465. Kopřivnice 1218, 23 bytů RFID, 2023

464. Kopřivnice 1297, 23 bytů RFID, 2023

463. Kopřivnice 1231, 24 bytů RFID, 2023

462. Kopřivnice 1232, 24 bytů RFID, 2023

461. Příbor 1318, 9 bytů Dallas, 2023

460. Příbor 1362, 11 bytů Dallas, 2023

459. Příbor 1363, 11 bytů Dallas, 2023

458. Kopřivnice 1212, 17 bytů RFID, průchozí systém, 2023

457. Kopřivnice 1068, 24 bytů RFID, 2023

456. Kopřivnice 935, 12 bytů RFID, 2023

455. Kopřivnice 936, 12 bytů RFID, 2023

454. Kopřivnice 937, 12 bytů RFID, 2023

453. Studénka 724, 6 bytů NR RFID, 2023

454. Studénka 725, 6 bytů NR RFID, 2023

453. Studénka 726, 6 bytů NR RFID, 2023

452. Studénka 716, 12 bytů Dallas, 2023

451. Studénka 717, 12 bytů Dallas, 2023

450. Studénka 718, 12 bytů Dallas, 2023

449. Studénka 719, 12 bytů NR RFID, 2023

448. Studénka 720, 12 bytů NR RFID, 2023

446. Příbor 1318,9 bytů Dallas, 2023

445. Kopřivnice 724,6 bytů RFID, 2023

444. Kopřivnice 725,6 bytů RFID, 2023

443. Kopřivnice 726,6 bytů RFID, 2023

442. Kopřivnice 1130, 12 bytů RFID, 2023

441. Kopřivnice 1127,23 bytů Dallas, 2023

440. Kopřivnice 732,8 bytů RFID-Golmar, 2023

439. Kopřivnice 733,8 bytů RFID-Golmar, 2023

438. Kopřivnice 734, 8 bytů RFID-Golmar, 2023

437. Kopřivnice 735,8 bytů RFID-Golmar, 2023

436. Kopřivnice 1102,32 bytů Dallas-, 2023

435. Kopřivnice 1186,32 bytů RFID, 2023

434. Kopřivnice LDN video systém s čtečkou čipů

433. Příbor RD, video systém s čtečkou čipů

432. Kopřivnice 1227 24 bytů Dallas, 2023

431. Nový Jičín Video systém RD v.č. čipů

430. Kopřivnice 1186 32 bytů Dallas ,2023

429. Kopřivnice 1130 12 bytů RFID , 2023

428. Kopřivnice 1102 34 bytů Dallas , 2023

427. Kopřivnice 1063 12 bytů RFID, 2022

426. Studénka 723 12 bytů Dallas, 2022

425. NJ 422/24 23 bytů RFID , 2022

424. Frenštát 470-3 4x 8 bytů RFID, 2022

423. Kopřivnice 1535 RD videosystém , RFID ,2022

422. Frýdek – Místek video systém RD

421. Karviná video systém RD

420. Kopřivnice 1063 12 bytů RFID, 2022

419. Kopřivnice 1128 12 bytů RFID, 2022

418. Kopřivnice 731 8 bytů RFID – Golmar, 2022

417. Kopřivnice 730 8 bytů RFID – Golmar, 2022

416. Kopřivnice 729 8 bytů RFID – Golmar , 2022

415. Kopřivnice 1237 23 bytů Dallas , 2022

414. Kopřivnice 1176 23 bytů RFID + zadní čtečka, 2022

413. Kopřivnice 1290 18 bytů RFID, 2022

412. Kopřivnice 1004 36 bytů Dallas průchozí systém, 2022

411. Frenštát 473 RFID, 2022

410. Frenštát 472 RFID, 2022

409. Frenštát 471 RFID , 2022

408. Frenštát 470 RFID, 2022

407. Studénka 724 24 bytů Dallas, 2022

406. Studénka 723 24 bytů Dallas, 2022

405. Studénka 759 24 bytů průchozí systém RFID, 2022

404. Odry 860 2022 24 bytů RFID, 2022

403. Kopřivnice 911 4 bytů RFID, 2022

402. Kopřivnice 937 12 bytů RFID, 2022

401. Kopřivnice 936 12 bytů RFID, 2022

400. Kopřivnice 1040 32 bytů RFID, 2022

399. Kopřivnice 1129 12 bytů RFID,2022

398. Kopřivnice 1228 32 bytů RFID, 2022

397. Kopřivnice 1294 24 bytů Dallas, 2022

396. Kopřivnice 1317 32 bytu RFID, 2022

395. Rožnov 1784 11 bytů RFID INOX, 2022

394. Rožnov 1783 14 bytů RFID INOX, 2022

393. Příbor 1554 1554 videosystém RFID, 2021

392. NJ 45 CD 2600 12 bytů RFID, 2021

391. Kopřivnice 155 RD videosystém RFID, 2021

390. Štramberk 943 8 bytů RFID INOX, 2021

389. Kopřivnice 935 12 bytů RFID, 2021

388. Kopřivnice 1165 24 bytů RFID, 2021

387. Kopřivnice 1226 23 bytů RFID, 2021

386. Kopřivnice 1289 17 bytů RFID, 2021

385. Kopřivnice 912 4 byty RFID, 2021

384. Kopřivnice 945 12 bytů RFID, 2021

383. Kopřivnice 944 12 bytů RFID , 2021

382. Kopřivnice 1318 32 bytů RFID, 2021

381. Kopřivnice 1212 23 bytů RFID-průchozí zničeno, 2021

380. Štramberk 725 4 byty RFID 2633, 2021

379. Štramberk 726 4 byty RFID 2633, 2021

378. Štramberk 727 4 byty RFID 2633, 2021

377. Kopřivnice 1314 60 bytů Dallas, 2021

376. Rožnov 1789 11 bytů RFID INOX, 2021

375. Rožnov 1788 14 bytů RFID INOX, 2021

374. Kopřivnice 1285 18 bytů RFID, 2021

373. Studénka 757 2021 24 bytů RFID-průchozí systém, 2021

372. Kopřivnice 945 SVJ 2021 12 bytů RFID, 2021

371. Kopřivnice 1164 2021 24 bytů RFID+zadní vstup čtečka, 2021

370. Kopřivnice 935 SVJ 2021 12 bytů RFID, 2021

369. Kopřivnice 1297 23 bytů- nové digit.telefony, 2021

368. Kopřivnice 770 2020 6 bytů RFID INOX

367. Kopřivnice 1063 2020 12 bytů RFID

366. Kopřivnice 1089 2020 23 bytů RFID

365. Kopřivnice 1038 2020 24bytů RFID+ zadní vstup čtečka

364. Kopřivnice 319 2020 32 bytů RFID

363. Kopřivnice 1085 2020 24 bytů RFID

362. Kopřivnice 1207 2020 17 bytů RFID+zadní vstup čtečka

361. Kopřivnice 1216 2020 23 bytů RFID po bouřce

360. Kopřivnice 991 2020 37 bytů RFID-průchozí systém po bouřce

359. Kopřivnice 1186 2020 32 bytů dallas

358. Kopřivnice 693 2020 9 bytů RFID NR

357. Kopřivnice 692 2020 10 bytů RFID NR

356. Kopřivnice 1224 2020 32 bytů RFID

355. Kopřivnice 1083 2020 32 bytů RFID

354. Kopřivnice 951 2020 12 bytů Dallas

353. Hustopeče 275 2019 5 bytů

352. Studénka 741 2019 24 bytů Dallas-průchozí systém po blesku

351. Studénka 742 2019 24 bytů Dallas-průchozí systém po blesku

350. Studénka 745 2019 24 bytů Dallas- po blesku

349. Studénka 746 2019 24 bytů Dallas- po blesku

348. Kopřivnice 1224 2019 32 bytů RFID

347. Studénka 19 2019 12 bytů

346. Kopřivnice 1233 2019 17 bytů RFID

345. Nový Jičín 45 2019 12 bytů RFID CD 2600 Inox

344. Kopřivnice 1002 2019 36 bytů Dallas+ zadní vstup převzato

343. Kopřivnice 1306 2019 23 bytů RFID

342. Kopřivnice 941 2019 12 bytů CD NR RFID čipy

341. Příbor 1399 2019 12 bytů CDN RFID

340. Studénka 724 2018 12 bytů Dallas

339. Studénka 723 2018 12 bytů Dallas

338. Studénka 722 2018 12 bytů Dallas

337. Kopřivnice 1090 2018 24 bytů RFID po blesku

336. Studénka 48 2018 12 bytů

335. Kopřivnice 1069 2018 12 bytů RFID

334. Kopřivnice 1219 2018 23 bytů RFID+zadní čtečka

333. Kopřivnice 1078 2018 24 bytů RFID

332. Kopřivnice 1056 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

331. Kopřivnice 1057 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

330. Kopřivnice 1058 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

329. Kopřivnice 1059 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

328. Kopřivnice 1060 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

327. Kopřivnice1192 2018 32 bytů RFID,Dallas- INOX 2513

326. Kopřivnice 1097 2018 24 bytů RFID po blesku

325. Kopřivnice 1096 2018 32 bytů RFID po blesku

324. Kopřivnice 1156 2018 24 bytů RFID

323. Kopřivnice 1046 2018 12 bytů

322. Kopřivnice 1210 2018 23 bytů RFID

321. Kopřivnice 1060 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

320. Kopřivnice 1059 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

319. Kopřivnice 1058 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

318. Kopřivnice 1057 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

317. Kopřivnice 1056 2018 24 bytů RFID-průchozí systém

316. Příbor 1386 2018 14 bytů RFID

315. Kopřivnice 990 2018 38 bytů RFID+průchozí systém

314. Kopřivnice 1206 2018 23 bytů RFID+zadní čtečka

313. Kopřivnice 1205 2018 23 bytů RFID+zadní čtečka

312. Příbor 1390 2017 12 bytů RFID CD 2600

311. Příbor 1389 2017 12 bytů RFID CD2600

310. Kopřivnice 1016 2017 24 bytů RFID

309. Kopřivnice 1090 2017 24 bytů RFID

308. Kopřivnice 1055 2017 24 bytů RFID-průchozí systém

307. Kopřivnice 1054 2017 24 bytů RFID-průchozí systém

306. Kopřivnice 1053 2017 24 bytů RFID-průchozí systém

305. Kopřivnice 1052 2017 24 bytů RFID-průchozí systém

304. Kopřivnice 1051 2017 24 bytů RFID-průchozí systém

303. Kopřivnice 1137 2017 12 bytů RFID

302. Kopřivnice 1060 2017 24 bytů RFID zadní čtečka RFID

301. Kopřivnice 1217 2017 23 bytů RFID čtečka po blesku

300. Kopřivnice 1135 2017 12 bytů RFID čtečka

299. Kopřivnice 306 2017 24bytů RFID čtečka

298. Studénka 738 2017 24 bytů

297. Kopřivnice 1028 2017 24 bytů Dallas čtečka

296. Kopřivnice 1178 2017 12 bytů RFID čtečka průchozí systém CDN RFID

295. Kopřivnice 1095 2017 32 bytů RFID čtečka

294. Kopřivnice 1019 2017 24 bytů RFID čtečka

293. Kopřivnice 1136 2016 12 bytů RFID čtečka

292. Kopřivnice 1211 2016 23 bytů RFID čtečka+externí.RFID vzadu

291. Příbor 1387 2016 14 bytů RFID čtečka

290. Frýdlant 1129 2016 12 bytů RFID čtečka

289. Frýdlant 1128 2016 12 bytů RFID čtečka

288. Kopřivnice 914 2016 4 byty RFID čtečka CD 2533

287. Kopřivnice 1084 2016 23 bytů RFID čtečka blesk

286. Kopřivnice 870 2016 20 bytů RFID čtečka+externí.RFID vzadu

285. Kopřivnice 1109 2016 32 bytů RFID čtečka

284. Kopřivnice 940 2016 12 bytů RFID čtečka NR

283. Kopřivnice 1079 2016 21 bytů RFID čtečka

282. Kopřivnice 1028 2016 24 bytů Dallas čtečka převzato

281. Kopřivnice 1058 2016 24 bytů RFID čtečka+zadní vstup RFID

280. Příbor 1388 2016 14 bytů RFID čtečka

279. Kopřivnice 1107 2016 32 bytů RFID čtečka

278. Kopřivnice 1177 2016 24 bytů RFID čtečka+ čtečka 2 vstup RFID

277. Kopřivnice 1230 2016 24 bytů RFID

276. Kopřivnice 989 2016 37 bytů s RFID čtečkou-průchozí systém

275. Kopřivnice 1238 2015 32 bytů s RFID čtečkou

274. Kopřivnice 1057 2015 24 bytů s RFID čtečka+zadní vstup RFID

273. Hladké Životice 144 2015 10 bytů

272. Kopřivnice 888 2015 8 bytů s RFID čtečkou

271. Kopřivnice 887 2015 11 bytů s RFID čtečkou

270. Kopřivnice 886 2015 8 bytů s RFID čtečkou

269. Kopřivnice 951 2015 12 bytů Dallas čtečka převzato

268. Kopřivnice 1166 2015 24 bytů RFID čtečka po blesku

267. Kopřivnice 1094 2015 23 bytů RFID čtečka po blesku

266. Kopřivnice 1056 2015 24 bytů RFID čtečka+ zadní vstup RFID

265. Kopřivnice 1190 2015 32 bytů RFID čtečka po blesku

264. Kopřivnice 990 2015 38 bytů RFID čtečka-průchozí systém po blesku

263. Kopřivnice 1304 2015 24 bytů Dallas čtečka po blesku

262. Kopřivnice 1303 2015 23 bytů RFID čtečka po blesku

261. Kopřivnice 1056 2015 24 bytů s RFID čtečkou

260. Kopřivnice 1065 2015 12 bytů s RFID čtečkou

259. Kopřivnice 1127 2015 32 bytů s RFID čtečkou

258. Příbor 1502 2015 12 bytů s RFID čtečkou

257. Příbor 1501 2015 12 bytů s RFID čtečkou

256. Příbor 1500 2015 12 bytů s RFID čtečkou

255. Příbor 1499 2015 12 bytů s RFID čtečkou

254. Studénka 735 2015 23 bytů

253. ZUŠ Zd.Buriana 294 2015 video systém barva, 2 el.zámky

252. Šenov u NJ 484 2015 7 bytů s RFID čtečkou

251. Šenov u NJ 483 2015 8 bytů s RFID čtečkou

250. Šenov u NJ 482 2015 7 bytů s RFID čtečkou

249. Štramberk 879 2014 4 byty po blesku

248. Kopřivnice 1288 2014 24 bytů s RFID čtečkou po blesku

247. Kopřivnice 1314 2014 60 bytů s Dallas čtečkou po blesku

246. Kopřivnice 1155 2014 24 bytů s bezdrátovou čtečkou – RFID

245. Frenštát 465 2014 12 bytů s bezdrátovou čtečkou – RFID

244. Kopřivnice 1087 2014 32 bytů s Dallas čtečkou – Dallas

243. Kopřivnice 307 2014 23 bytů s bezdrátovou čtečkou – RFID

242. Bílovec 963 2014 14 bytů N

241. Kopřivnice 301 2014 23 bytů s bezdrátovou čtečkou – RFID

240. Kopřivnice 1230 2014 23 bytů s bezdrátovou čtečkou – RFID

239. Kopřivnice 1003 2014 36 bytů, 2 vstupy s bezdrátovou čtečkou – RFID

238. Kopřivnice 1303 2014 23 bytů s bezdrátovou čtečkou – RFID

237. Kopřivnice 1223 2014 23 bytů s bezdrátovou čtečkou – RFID

236. ZŠ-Lubina 60 2014 6 tříd od vstupu budovy RFID

235. Kopřivnice 1318 2012 32 bytů s bezdrátovou čtečkou –průchozí RFID

234. Kopřivnice 872 2012 18 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

233. Kopřivnice 1046 2012 12 bytů

232. Kopřivnice 1047 2012 12 bytů

231. Kopřivnice 1048 2012 12 bytů

230. Kopřivnice 1049 2012 12 bytů

229. Kopřivnice 1050 2012 12 bytů

228. Kopřivnice 1059 2012 24 bytů RFID

227. Kopřivnice 1059 2012 24 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

226. Kopřivnice 1130 2012 12 bytů s bezdrátovou čtečkou –průchozí RFID

225. Kopřivnice 1175 2012 12 bytů RFID

224. Kopřivnice 1176 2012 24 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

223. Kopřivnice 1179 2012 12 bytů s bezdrátovou čtečkou –průchozí RFID

222. Kopřivnice 1193 2012 24 bytů s bezdrátovou čtečkou –průchozí RFID

221. Kopřivnice 1208 2012 17 bytů RFID

220. Kopřivnice 1212 2012 18 bytů s bezdrátovou čtečkou –průchozí RFID

219. Kopřivnice 1214 2012 60 bytů s bezdrátovou čtečkou –průchozí RFID

218. Kopřivnice 1236 2012 23 bytů s bezdrátovou čtečkou –průchozí RFID

217. Kopřivnice 1388 2012 14 bytů RFID

216. Kopřivnice 1517 2012 32 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

215. Nový Jičín 18 2012 32 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

214. Sedlnice 421 2012 10 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

213. Studénka 708 2012 32 bytů

212. Studénka 709 2012 32 bytů

211. Studénka 741 2012 32 bytů

210. Studénka 742 2012 32 bytů

209. Frýdlant n/O 1475 2011 12 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

208. Kopřivnice 307 2011 23 bytů s Dallas čtečkou čipů

207. Kopřivnice 935 2011 12 bytů

206. Kopřivnice 936 2011 12 bytů

205. Kopřivnice 937 2011 12 bytů

204. Kopřivnice 1092 2011 23 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

203. Kopřivnice 1126 2011 32 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

202. Kopřivnice 1129 2011 12 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

201. Kopřivnice 1314 2011 60 bytů s Dallas čtečkou čipů

200. Kopřivnice 1215 2011 60 bytů s Dallas čtečkou čipů

199. Nový Jičín1 2011 8 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

198. Nový Jičín 2 2011 8 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

197. Nový Jičín 5 2011 8 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

196. Nový Jičín 7 2011 8 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

195. Nový Jičín 9 2011 8 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

194. Nový Jičín 11 2011 8 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

193. Nový Jičín 13 2011 8 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

192. Nový Jičín 15 2011 8 bytů s bezdrátovou čtečkou RFID

191. Studénka 718 2011 12 bytů s Dallas čtečkou čipů

190. Studénka 737 2011 24 bytů

189. Studénka 738 2011 24 bytů

188. Studénka 739 2011 24 bytů

187. Studénka 745 2011 24 bytů s Dallas čtečkou čipů

186. Studénka 746 2011 24 bytů s Dallas čtečkou čipů

185. Trojanovice 853 2011 12 bytů s Dallas čtečkou čipů

184. Trojanovice 854 2011 12 bytů s Dallas čtečkou čipů

183. Trojanovice 855 2011 12 bytů s Dallas čtečkou čipů

182. Kopřivnice 38 2010 18 bytů NJ s exter.panelem CDN

181. Kopřivnice 40 2010 18 bytů NJ s exter.panelem CDN

180. Kopřivnice 1106 2010 28 bytů s Dallas čtečkou

179. Kopřivnice 1018 2010 24 bytů s Dallas čtečkou

178. Kopřivnice 1054 2010 24 bytů

177. Kopřivnice 1129 2010 12 bytů s Dallas čtečkou čipů

176. Kopřivnice 1168 2010 24 bytů s Dallas čtečkou čipů

175. Kopřivnice 1093 2010 17 bytů s Dallas čtečkou čipů

174. Kopřivnice 1177 2010 24 bytů s Dallas čtečkou čipů

173. Kopřivnice 1195 2010 24 bytů s Dallas čtečkou čipů

172. Kopřivnice 1220 2010 17 bytů INOX 2510 s Dallas čtečkou čipů

171. Kopřivnice 1222 2010 23 bytů s Dallas čtečkou čipů

170. Kopřivnice 1304 2010 24 bytů s Dallas čtečkou čipů

169. Odry 11 Odry 2010 18 bytů s Dallas čtečkou čipů

168. Kopřivnice 1000 2009 36 bytů Dallas + ext.Dallas zad.vstup

167. Kopřivnice 1001 2009 36 bytů

166. Kopřivnice 1071 2009 50 bytů s Dallas čtečkou čipů

165. Kopřivnice 1082 2009 32 bytů s Dallas čtečkou čipů

164. Kopřivnice 1293 2009 18 bytů

163. Kopřivnice 1215 2009 60 bytů Dallas

162. Kopřivnice 1287 2009 32 bytů s Dallas čtečkou čipů

161. Kopřivnice 1288 2009 18 bytů Dallas

160. Nový Jičín 23 2009 32 bytů s Dallas čtečkou čipů

159. Odry 12 2009 18 bytů s Dallas čtečkou čipů

158. Příbor 98 2009 12 bytů CDN

157. Příbor 99 2009 12 bytů CDN

156. Příbor 791 2009 12 bytů CDN

155. Příbor 792 2009 12 bytů CDN

154. Příbor 793 2009 12 bytů CDN

153. Karolinky 547-1 2008 6 bytů 2501N

152. Karolinky 547-2 2008 6 bytů 2501N

151. Kopřivnice 301 2008 23 bytů

150. Kopřivnice 308 2008 23 bytů

149. Kopřivnice 1070 2008 12 bytů Dallas

148. Kopřivnice 1082 2008 32 bytů Dallas

147. Kopřivnice 1087 2008 32 bytů Dallas

146. Kopřivnice 1127 2008 32 bytů

145. Kopřivnice 1140 2008 32 bytů

144. Kopřivnice 1193 2008 24 bytů Dallas průchozí systém

143. Kopřivnice 1193 2008 24 bytů Dallas

142. Kopřivnice 1205 2008 23 bytů

141. Kopřivnice 1216 2008 23 bytů

140. Kopřivnice 1221 2008 17 bytů

139. Kopřivnice 1224 2008 30 bytů

138. Kopřivnice 1238 2008 32 bytů

137. Kopřivnice 1287 2008 18 bytů Dallas

136. Kopřivnice 1313 2008 60 bytů Dallas + kamera 2 vstupy

135. Nový Jičín 216 2008 23 bytů Dallas

134. Nový Jičín 218 2008 24 bytů Dallas

133. Nový Jičín 267 2008 30 bytů Dallas

132. Příbor 1389 2008 12 bytů 2501N

131. Příbor 1390 2008 12 bytů 2501N

130. Příbor 1399 2008 12 bytů CDN

129. Příbor 1400 2008 12 bytů CDN

128. Studénka 716 2008 12 bytů Dallas

127. Studénka 717 2008 12 bytů Dallas

126. Studénka 718 2008 12 bytů Dallas

125. Studénka 722 2008 12 bytů Dallas

124. Studénka 723 2008 12 bytů Dallas

123. Studénka 724 2008 12 bytů Dallas

122. Studénka 734 2008 21 bytů

121. Studénka 735 2008 21 bytů

120. Studénka 736 2008 21 bytů

119. Frenštát 100 2007 18 bytů Dallas

118. Kopřivnice 936 2007 12 bytů

117. Kopřivnice 937 2007 12 bytů

116. Kopřivnice 948 2007 12 bytů

115. Kopřivnice 949 2007 12 bytů

114. Kopřivnice 991 2007 37 bytů průchozí systém

113. Kopřivnice 1083 2007 32 bytů Dallas

112. Kopřivnice 1084 2007 23 bytů

111. Kopřivnice 1107 2007 32 bytů

110. Kopřivnice 1096 2007 32 bytů

109. Kopřivnice 1135 2007 12 bytů

108. Kopřivnice 1173 2007 12 bytů Dallas+externí čtečka zadní vstup

107. Kopřivnice 1174 2007 12 bytů Dallas+externí čtečka zadní vstup

106. Kopřivnice 1178 2007 12 bytů průchozí systém CDN

105. Kopřivnice 1179 2007 12 bytů videosystém průchozí

104. Kopřivnice 1190 2007 32 bytů

103. Kopřivnice 1191 2007 12 bytů

102. Kopřivnice 1194 2007 23 bytů průchozí systém

101. Kopřivnice 1207 2007 17 bytů

100. Kopřivnice 1208 2007 17 bytů

99. Kopřivnice 1209 2007 23 bytů TV+Dallas

98. Kopřivnice 1229 2007 23 bytů

97. Kopřivnice 1289 2007 18 bytů

96. Kopřivnice 1290 2007 18 bytů

95. Kopřivnice 1294 2007 23 bytů Dallas

94. Kopřivnice 1296 2007 23 bytů

93. Kopřivnice 1297 2007 24 bytů

92. Kopřivnice 1298 2007 23bytů TV+Dallas

91. Kopřivnice 1303 2007 23 bytů TV+Dallas

90. Kopřivnice 1315 2007 60 bytů Dallas

89. Nový Jičín 433/63 2007 32 bytů Dallas

88. Ostrava 21 2007 6 bytů

87. Ostrava 2802 2007 26 bytů

86. Studénka 756 2007 18 bytů Dallas průchozí systém

85. Studénka 757 2007 18 bytů Dallas průchozí systém

84. Studénka 759 2007 18 bytů

83. Albrechtice 19 2006 17 bytů Město Albrechtice

82. Kopřivnice 1003 2006 36 bytů průchozí systém

81. Kopřivnice 1089 2006 23 bytů

80. Kopřivnice 1090 2006 24 bytů

79. Kopřivnice 1091 2006 24 bytů

78. Kopřivnice 1118 2006 32 bytů

77. Kopřivnice 1129 2006 12 bytů

76. Kopřivnice 1131 2006 24 bytů

75. Kopřivnice 1143 2006 32 bytů

74. Kopřivnice 1175 2006 12 bytů

73. Kopřivnice 1194 2006 24 bytů

72. Kopřivnice 1217 2006 23 bytů

71. Kopřivnice 1218 2006 23 bytů

70. Kopřivnice 1223 2006 23 bytů

69. Kopřivnice 1305 2006 23 bytů

68. Kopřivnice 1306 2006 23 bytů

67. Kopřivnice 1317 2006 32 bytů

66. Olomouc 357/1 2006 24 bytů TV+Dallas průchozí systém

65. Olomouc 358/3 2006 24 bytů TV+Dallas průchozí systém

64. Olomouc 359/5 2006 24 bytů TV+Dallas průchozí systém

63. Ostrava 1502/10 2006 78 bytů Dallas

62. Frenštát 421 2005 14 bytů

61. Kopřivnice 306 2005 24 bytů

60. Kopřivnice 883N 2005 8 bytů

59. Kopřivnice 884N 2005 11 bytů

58. Kopřivnice 885N 2005 8 bytů

57. Kopřivnice 1088 2005 32 bytů

56. Kopřivnice 1094 2005 23 bytů

55. Kopřivnice 1102 2005 36 bytů

54. Kopřivnice 1109 2005 32 bytů

53. Kopřivnice 1137 2005 12 bytů

52. Kopřivnice 1138 2005 12 bytů

51. Kopřivnice 1164 2005 24 bytů

50. Kopřivnice 1165 2005 24 bytů

49. Kopřivnice 1166 2005 24 bytů

48. Kopřivnice 1167 2005 24 bytů

47. Kopřivnice 1168 2005 24 bytů

46. Kopřivnice 1169 2005 24 bytů

45. Kopřivnice 1171 2005 32 bytů

44. Kopřivnice 1176 2005 24 bytů

43. Kopřivnice 1206 2005 23 bytů

42. Kopřivnice 1212 2005 17 bytů průch. systém

41. Kopřivnice 1219 2005 17 bytů

40. Kopřivnice 1230 2005 23 bytů

39. Kopřivnice 1295 2005 23 bytů

38. Kopřivnice 1318 2005 32 bytů

37. Kopřivnice 1211 2005 23 bytů

36. Ostrava 13 2005 12 bytů

35. Ostrava 22 2005 12 bytů

34. Ostrava 24 2005 12 bytů

33. Ostrava 26 2005 12 bytů

32. Ostrava 1388 2005 8 bytů

31. Ostrava 1789 2005 71 bytů

30. Příbor 1388 2005 14 bytů

29. Kopřivnice 319 2004 32 bytů

28. Kopřivnice 1035 2004 24 bytů

27. Kopřivnice 1073 2004 40 bytů+Dallas

26. Kopřivnice 1097 2004 24 bytů

25. Kopřivnice 1154 2004 25 bytů

24. Kopřivnice 1155 2004 25 bytů

23. Kopřivnice 1156 2004 25 bytů

22. Kopřivnice 1193 2004 24 bytů+Dallas průch.

21. Kopřivnice 1222 2004 23 bytů +Dallas

20. Kopřivnice 1228 2004 32 bytů

19. Kopřivnice 1233 2004 17 bytů

18. Kopřivnice 1234 2004 17 bytů

17. Kopřivnice 1304 2004 24 bytů

16. Kopřivnice 1314 2004 60 bytů+Dallas

15. Ostrava 1792 2004 72 bytů+Dallas

14. Studénka 750 2004 18 bytů

13. Studénka 751 2004 18 bytů

12. Kopřivnice 886 2003 8 bytů

11. Kopřivnice 887 2003 11 bytů

10. Kopřivnice 888 2003 8 bytů

9. Kopřivnice 1001 2003 36 bytů

8. Kopřivnice 1011 2003 32 bytů

7. Kopřivnice 1058 2003 24 bytů

6. Kopřivnice 1136 2003 12 bytů

5. Kopřivnice 1313 2003 60 bytů průch.systém

4. Kopřivnice 1386 2003 14 bytů

3. Ostrava 1011 2003 32 bytů

2. Ostrava 1012 2003 32 bytů

1. Ostrava 1013 2003 32 bytů